Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Jawa Timur

Cari Penerima Bantuan Sosial

Hasil pencarian

Data Peserta


:

:

:

:

:
Nama Bantuan Diterima
Data Kosong

Rekapitulasi Penyaluran

July 2023

Kabupaten/Kota SP2D Dana Tersalur
KABUPATEN BANGKALAN 1,998 3,996,000,000 1,535
KABUPATEN BOJONEGORO 4,321 8,642,000,000 3,913
KABUPATEN BONDOWOSO 3,801 7,602,000,000 3,462
KABUPATEN GRESIK 3,645 7,290,000,000 2,991
KABUPATEN JEMBER 498 996,000,000 446
KABUPATEN JOMBANG 500 1,000,000,000 425
KABUPATEN KEDIRI 499 998,000,000 425
KABUPATEN LAMONGAN 4,316 8,632,000,000 3,696
KABUPATEN LUMAJANG 500 1,000,000,000 347
KABUPATEN MADIUN 2,446 4,892,000,000 2,120
KABUPATEN MAGETAN 500 1,000,000,000 447
KABUPATEN MALANG 500 1,000,000,000 394
KABUPATEN MOJOKERTO 500 1,000,000,000 423
KABUPATEN NGANJUK 550 1,100,000,000 500
KABUPATEN NGAWI 3,159 6,318,000,000 2,681
KABUPATEN PACITAN 2,436 4,872,000,000 2,236
KABUPATEN PAMEKASAN 4,144 8,288,000,000 3,892
KABUPATEN PASURUAN 498 996,000,000 242
KABUPATEN PONOROGO 500 1,000,000,000 480
KABUPATEN PROBOLINGGO 4,463 8,926,000,000 4,151
KABUPATEN SAMPANG 1,767 3,534,000,000 1,643
KABUPATEN SITUBONDO 2,252 4,504,000,000 1,775
KABUPATEN SUMENEP 4,000 8,000,000,000 3,422
KABUPATEN TRENGGALEK 3,998 7,996,000,000 3,700
KABUPATEN TUBAN 3,209 6,418,000,000 2,560
Total 55,000 110,000,000,000 47,906

July 2023

Kabupaten/Kota SP2D Dana Tersalur
KABUPATEN BLITAR 100 300,000,000 100
KABUPATEN JOMBANG 100 300,000,000 100
KABUPATEN KEDIRI 100 300,000,000 100
KOTA MALANG 100 300,000,000 100
KABUPATEN MADIUN 100 300,000,000 100
KABUPATEN MOJOKERTO 100 300,000,000 100
KABUPATEN PROBOLINGGO 111 300,000,000 111
KABUPATEN SIDOARJO 100 300,000,000 100
KABUPATEN SITUBONDO 100 300,000,000 100
KABUPATEN TRENGGALEK 100 300,000,000 100
KABUPATEN TULUNGAGUNG 100 300,000,000 100
Total 1,111 3,300,000,000 1,111

July 2023

Kabupaten/Kota SP2D Dana Tersalur
KABUPATEN BOJONEGORO 60 180,000,000 60
KABUPATEN GRESIK 60 180,000,000 60
KABUPATEN LUMAJANG 60 180,000,000 60
KABUPATEN MADIUN 60 180,000,000 60
KABUPATEN MALANG 60 180,000,000 60
KABUPATEN MOJOKERTO 60 180,000,000 60
KABUPATEN PAMEKASAN 60 180,000,000 60
KABUPATEN PROBOLINGGO 60 180,000,000 60
KABUPATEN TUBAN 60 180,000,000 60
Total 540 1,620,000,000 540

July 2023

Kabupaten/Kota SP2D Dana Tersalur
KABUPATEN MADIUN 122 439,200,000 122
KABUPATEN MAGETAN 115 414,000,000 115
KABUPATEN MOJOKERTO 82 295,200,000 82
KABUPATEN NGANJUK 95 342,000,000 95
KABUPATEN NGAWI 191 687,600,000 191
KABUPATEN BANGKALAN 82 295,200,000 82
KABUPATEN BANYUWANGI 90 324,000,000 90
KABUPATEN BLITAR 130 468,000,000 130
KABUPATEN BOJONEGORO 135 486,000,000 135
KABUPATEN BONDOWOSO 100 360,000,000 100
KABUPATEN GRESIK 125 450,000,000 125
KABUPATEN JEMBER 114 410,400,000 114
KABUPATEN JOMBANG 122 439,200,000 122
KABUPATEN KEDIRI 198 712,800,000 198
KABUPATEN LAMONGAN 194 698,400,000 194
KABUPATEN LUMAJANG 52 187,200,000 52
KABUPATEN MALANG 138 496,800,000 138
KABUPATEN PACITAN 115 414,000,000 115
KABUPATEN PAMEKASAN 85 306,000,000 85
KABUPATEN PASURUAN 90 324,000,000 90
KABUPATEN PONOROGO 96 345,600,000 96
KABUPATEN PROBOLINGGO 230 828,000,000 230
KABUPATEN SAMPANG 146 525,600,000 146
KABUPATEN SIDOARJO 75 270,000,000 75
KABUPATEN SITUBONDO 95 342,000,000 95
KABUPATEN SUMENEP 111 399,600,000 111
KABUPATEN TRENGGALEK 152 547,200,000 152
KABUPATEN TUBAN 50 180,000,000 50
KABUPATEN TULUNGAGUNG 130 468,000,000 130
KOTA BATU 19 68,400,000 19
KOTA BLITAR 34 122,400,000 34
KOTA KEDIRI 48 172,800,000 48
KOTA MADIUN 53 190,800,000 53
KOTA MALANG 138 496,800,000 138
KOTA MOJOKERTO 76 273,600,000 76
KOTA PASURUAN 48 172,800,000 48
KOTA PROBOLINGGO 46 165,600,000 46
KOTA SURABAYA 78 280,800,000 78
Total 4,000 14,400,000,000 4,000

July 2023

Kabupaten/Kota SP2D Dana Tersalur
KABUPATEN BLITAR 14 42,000,000 14
KABUPATEN BOJONEGORO 5 15,000,000 5
KABUPATEN BONDOWOSO 7 21,000,000 7
KABUPATEN JOMBANG 13 39,000,000 13
KABUPATEN LAMONGAN 8 24,000,000 8
KABUPATEN MADIUN 7 21,000,000 7
KABUPATEN MAGETAN 4 12,000,000 4
KABUPATEN MOJOKERTO 6 18,000,000 6
KABUPATEN PAMEKASAN 19 57,000,000 19
KABUPATEN PROBOLINGGO 6 18,000,000 6
KABUPATEN SAMPANG 11 33,000,000 11
Total 100 300,000,000 100

Data Kosong

Kabupaten/Kota SP2D Dana Tersalur
Tidak ada data

Data Kosong

Kabupaten/Kota SP2D Dana Tersalur
Tidak ada data

Data Kosong

Kabupaten/Kota SP2D Dana Tersalur
Tidak ada data